Pasajeros: 46.800 +135,3%
Operaciones totales: 933 +24,7%
Mercancía: 6.520 kg +44,9%
| Destino | Compañía | Pasajeros | Ocupación |
| Madrid | Iberia | 20.663 | 53,63% |
| Madrid | AirEuropa | 7.074 | 56,36% |
| Bilbao | Volotea | 1.789 | 63,71% |
| Barcelona | Vueling | 13.063 | 67,70% |
| Sevilla | Vueling | 1.446 | 66,94% |
| Gran Canaria | Vueling | 526 | 48,70% |
| Tenerife Norte | Vueling | 351 | 48,75% |
| Palma de Mallorca | Vueling | 297 | 41,25% |
| París Orly | Vueling | 306 | 34,77% |
| Gran Canaria | Binter | 1.148 | 48,32% |
| Londres/Heathrow | Vueling | 0 | 0% |

