Pasajeros: 52.195 +231,4%
Operaciones totales: 914 +21,2%
Mercancía: 7.091 kg +13,7%
| Destino | Compañía | Pasajeros | Ocupación |
| Madrid | Iberia | 25.563 | 70,57% – 118 ppa |
| Madrid | AirEuropa | 7.638 | 64,83% |
| Bilbao | Volotea | 2.033 | 81,45% |
| Barcelona | Vueling | 11.520 | 82,05% |
| Sevilla | Vueling | 3.530 | 81,71% |
| Palma de Mallorca | Air Nostrum | 131 | 65,50% |
| París Orly | Vueling | 576 | 43,63% |
| Gran Canaria | Binter | 1.098 | 51,98% |
| Londres/Heathrow | Vueling | 0 | 0% |

