Pasajeros: 85.255 -28,3%
Operaciones totales: 1.344 -11,3%
Mercancía: 5.999 kg -61,6%
| Destino | Compañía | Pasajeros | Ocupación |
| Madrid | Iberia | 28.260 | 127 ppa |
| Madrid | AirEuropa | 13.171 | 65,72% |
| Madrid | Air Nostrum | 1.886 | 85,73% |
| Bilbao | Volotea | 2.279 | 81,16% |
| Barcelona | Vueling | 22.103 | 74,87% |
| Sevilla | Vueling | 3.191 | 68,18% |
| Menorca | Volotea | 181 | 58,01% |
| París Orly | Vueling | 2.098 | 36,68% |
| Gran Canaria | Binter | 1.945 | 52,62% |
| Londres/Gatwick | Vueling | 2.977 | 45,94% |
| Valencia | Vueling | 2.276 | 70,25% |
| Valencia | Volotea | 2.263 | 80,59% |
| Málaga | Volotea | 2.281 | 81,23% |
| Londres/Heathrow | Vueling | 0 | 0% |


Moi ben Volotea.
Muy bien Volotea, si los precios son los adecuados, los clientes estamos ahí.