Pasajeros: 98.339 -19,2%
Operaciones totales: 1.517 -8,4%
Mercancía: 6.229 kg -52,0%
| Destino | Compañía | Pasajeros | Ocupación |
| Madrid | Iberia | 26.933 | 78,02% (130,7 ppa) |
| Madrid | AirEuropa | 26.478 | 65,67% |
| Madrid | Air Nostrum | 1.962 | 89,19% |
| Bilbao | Volotea | 2.437 | 87,91% |
| Barcelona | Vueling | 23.936 | 85,46% |
| Menorca | Volotea | 2.493 | 89,94% |
| París Orly | Vueling | 1.661 | 47,19% |
| Gran Canaria | Binter | 2.589 | 78,45% |
| Londres/Gatwick | Vueling | 4.469 | 73,02% |
| Valencia | Volotea | 2.614 | 94,30% |
| Málaga | Volotea | 2.638 | 95,17% |
| Londres/Heathrow | Vueling | 0 | 0% |

