Pasajeros: 86.102 -5,3% (Vs 2019)
Operaciones totales: 1.266 -3,5% (Vs 2019)
Mercancía: 6.966 kg -47,7% (Vs 2019)
Interanual Pasajeros: 1.033.688 pax
| Destino | Compañía | Pasajeros | Ocupación |
| Madrid | Iberia | 24.723 | 81,18% (133 ppa) |
| Madrid | AirEuropa | 27.696 | 69,94% |
| Madrid | Air Nostrum | 2.983 | 87,73% |
| Bilbao | Volotea | 1.903 | 76,24% |
| Barcelona | Vueling | 18.068 | 83,44% |
| París Orly | Vueling | 1.863 | 52,93% |
| Gran Canaria | Binter | 1.747 | 66,17% |
| Londres/Gatwick | Vueling | 2.899 | 67,11% |
| Valencia | Volotea | 2.177 | 87,22% |
| Málaga | Volotea | 1.964 | 78,69% |
| Londres/Heathrow | Vueling | 0 | 0% |

