Pasajeros: 117.205 (-9,9%) (Vs 2019)
Operaciones totales: 1.429 (-18,6%) (Vs 2019)
Mercancía: 5.720 (-54,4%) (Vs 2019)
Interanual Pasajeros: 1.196.581 pax.
Destino | Compañía | Pasajeros | Ocupación |
Madrid | Iberia | 27.064 | 80,26% (140,4 ppa) |
Madrid | AirEuropa | 33.613 | 90,21% |
Madrid | Air Nostrum | 3.783 | 94,58% |
Bilbao | Volotea | 3.011 | 92,93% |
Barcelona | Vueling | 24.924 | 95,10% |
Gran Canaria | Binter | 2.884 | 91,03% |
Londres/Gatwick | Vueling | 5.637 | 86,99% |
Valencia | Volotea | 2.899 | 95,11% |
Málaga | Volotea | 2.443 | 97,88% |
Menorca | Volotea | 2.816 | 92,39% |
Ginebra | EasyJet | 2.908 | 89,75% |
Milán/Malpensa | EasyJet | 2.953 | 95,38% |
Londres/Heathrow | Vueling | 0 | 0% |
A seguir asi, que desde que este es jerente de turismo parece que hace los deberes y alvedro por fin despega.
Me sorprende, para bien, las ocupaciones de los dos destinos de Easyjet
Easyjet enhoraboa, pero fáltanos un destino!
Las ocupaciones son brillantes. Enhorabuena :)
Polo que parece Easyjet está tendo bos resultados. Tamén Volotea.
Por outra banda, a conexión con Barcelona é moi inferior á necesaria.