Pasajeros: 98.792 (-6,8%) (Vs 2019)
Operaciones totales: 1.131 (-7,1%) (Vs 2019)
Mercancía: 5.769 (-49,9%) (Vs 2019)
Interanual Pasajeros: 1.247.126 pax.
| Destino | Compañía | Pasajeros | Ocupación |
| Madrid | Iberia | 28.806 | 86,32% (130 ppa) |
| Madrid | AirEuropa | 31.773 | 76,08% |
| Madrid | Air Nostrum | 2.170 | 90,42% |
| Bilbao | Volotea | 2.017 | 70,04% |
| Barcelona | Vueling | 18.941 | 89,77% |
| Gran Canaria | Binter | 1.645 | 73,18% |
| Londres/Gatwick | Vueling | 4.399 | 71,88% |
| Valencia | Volotea | 2.471 | 86,52% |
| Málaga | Volotea | 2.195 | 87,10% |
| Ginebra | EasyJet | 2.200 | 67,90% |
| Milán/Malpensa | EasyJet | 2.032 | 66,67% |
| Londres/Heathrow | Vueling | 0 | 0% |

