Pasajeros: 103.188 (-14,1% Vs 2019), (-6,2% Vs 2023)
Operaciones totales: 1.262 (-23,1% Vs 2019), (-11,9% Vs 2023)
Mercancía: 4.499 (-64,4% Vs 2019), (-30,4% Vs 2023)
Interanual:1.239.783 pax.
Destino | Compañía | Pasajeros | Ocupación |
Madrid | Iberia | 11.819 | 84,74% (142,4 ppa) |
Madrid | AirEuropa | 36.106 | 81,54% |
Madrid | Air Nostrum | 12.632 | 90,88% |
Barcelona | Vueling | 20.586 | 91,31% |
Gran Canaria | Binter | 1.837 | 86,65% |
Londres/LGW | Vueling | 5.571 | 89,19% |
Valencia | Volotea | 2.912 | 97,07% |
Málaga | Volotea | 3.023 | 99,18% |
Menorca | Volotea | 2.705 | 88,75% |
Ginebra | EasyJet | 2.782 | 84,92% |
Milán/MXP | EasyJet | 2.907 | 93,90% |
Londres/LHR | Vueling | 0 | 0% |
Hoy he descubierto que Easyjet te vende billetes combinados, por ejemplo, puedes comprar un Barcelona La Coruña via Milan, segun que dias incluso sale mas barato que Vueling. Seguramente ya sabia pero para mi fue una gran novedad.
Todo en vermello. Que ben…