Pasajeros: 105.672 (-15,3% Vs 2019), (-6,1% Vs 2023)
Operaciones totales: 1.199 (-19,4% Vs 2019), (-5,2% Vs 2023)
Mercancía: 4.590 (-57,9% Vs 2019), (-26,7% Vs 2023)
Interanual:1.228.231 pax.
Destino | Compañía | Pasajeros | Ocupación |
Madrid | Iberia | 21.137 | 84,28% (151 ppa) |
Madrid | AirEuropa | 32.900 | 85,41% |
Madrid | AirNostrum | 9.094 | 90,94% |
Barcelona | Vueling | 23.254 | 96,60% |
Gran Canaria | Binter | 1.704 | 81,61% |
Londres/LGW | Vueling | 5.117 | 83,61% |
Valencia | Volotea | 2.469 | 85,37% |
Málaga | Volotea | 2.776 | 91,07% |
Menorca | Volotea | 192* | 61,54% |
Ginebra | EasyJet | 2.623 | 80,96% |
Milán/MXP | EasyJet | 3.010 | 89,58% |
Londres/LHR | Vueling | 0 | 0% |
*Última operación de la temporada de verano. El MAH-LCG llevó 137 pax, 55 en el LCG-MAH.
¿EL Cigala de Air Europa no ve la demanda que hay en la ruta a Barcelona?