Pasajeros: 99.815 (-5,8% Vs 2019), (+1,0% Vs 2023)
Operaciones totales: 1.165 (-4,3% Vs 2019), (+3,0% Vs 2023)
Mercancía: 4.292 (-62,8% Vs 2019), (-25,6% Vs 2023)
Interanual: 1.229.254 pax.
Destino | Compañía | Pasajeros | Ocupación |
Madrid | Iberia | 33.228 | 82,95% (150 ppa) |
Madrid | AirEuropa | 31.137 | 81,60% |
Madrid | AirNostrum | 1.965 | 89,32% |
Barcelona | Vueling | 19.069 | 90,53% |
Gran Canaria | Binter | 1.439 | 67,37% |
Londres/LGW | Vueling | 4.631 | 80,40% |
Valencia | Volotea | 1.557 | 75,00% |
Málaga | Volotea | 2.402 | 84,40% |
Ginebra | EasyJet | 2.198 | 76,32% |
Milán/MXP | EasyJet | 1.978 | 77,75% |
Londres/LHR | Vueling | 0 | 0% |
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2024/12/28/ryanair-creara-2000-empleos-2025-recibira-29-nuevos-boeing-737/00031735384336248831858.htm