Pasajeros: 116.614 (+10,4% Vs 2024)
Operaciones totales: 1.480 (+23,4% Vs 2024)
Mercancía: 1.058 (-76,9% Vs 2024)
Interanual pasajeros: 1.282.101 pasajeros
Porcentaje de pasajeros volando en rutas con ayuda municipal: 15,30%
| Destino | Compañía | Pasajeros | Ocupación |
| Madrid | Iberia | 25.798 | 83,72% (149ppa) |
| Madrid | AirEuropa | 35.015 | 80,05% |
| Madrid | AirNostrum | 8.521 | 88,76% |
| Barcelona | Vueling | 25.955 | 92,96% |
| Gran Canaria | Binter | 1.752 | 73,74% |
| Londres/LGW | Vueling | 5.296 | 77,43% |
| Valencia | Volotea | 2.494 | 88,82% |
| Málaga | Volotea | 2.757 | 90,45% |
| Ginebra | EasyJet | 2.910 | 89,81% |
| Milán/MXP | EasyJet | 2.628 | 91,25% |
| Tenerife/TFN | Binter | 1.234 | 66,77% |
| Londres/LHR | Vueling | 0 | 0% |


El tránsfuga del bng sigue haciendo de las suyas con carta blanca de la payasaldesa, la programación de Alvedro paralizada desde hace años, una de las peores fiestas de María Pita que se recuerdan, el proyecto del estadio para 2030 ya va a acabar a nivel de Pasarón con tanta rebaja, el poblado navideño en María Pita el azmerreír de toda España, y ahí sique el askeroso