Pasajeros: 114.134 (+0,9% Vs 2025)
Operaciones totales: 1.743 (+12,7% Vs 2025)
Mercancía: 797 (+39,1% Vs 2025)
Interanual pasajeros: 1.412.715 pax.
Porcentaje de pasajeros volando en rutas con ayuda municipal: 4,80%
| Destino | Compañía | Pasajeros | Ocupación |
| Madrid | Iberia | 20.550 | 90,12%* |
| Madrid | AirEuropa | 38.957 | 87,30% |
| Madrid | AirNostrum | 7.916 | 89,95% |
| Barcelona | Vueling | 29.197 | 92,71% |
| Gran Canaria | Binter | 3.230 | 87,39% |
| Tenerife Norte | Binter | 1.644 | 77,84% |
| Tenerife Norte | Vueling | 6.739 | 90,09% |
| Valencia | Volotea | INTERRUMPIDA | |
| Málaga | Volotea | INTERRUMPIDA | |
| Ginebra | EasyJet | 2.991 | 91,97% |
| Milán/MXP | EasyJet | 2.493 | 87,66% |
| Londres/LHR | Vueling | 0 | 0 |
* 151 pasajeros por avión.

