[notification type=”error”]Pincha en cada año para ver el total de pasajeros de cada ruta. [/notification]

[collapse id=”collapse_37″]

[citem title=”2013 TOTAL: 839.837 pasajeros” id=”citem_95″ parent=”collapse_37″]

AEROPUERTO ESCALA
Pasajeros
Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Total 839.835 49.714 47.203 53.395 60.008 65.346 80.253 86.693 79.279 80.075 80.950 80.013 76.906
MADRID-BARAJAS 450.184 25.727 25.404 24.256 28.929 30.429 45.626 48.082 40.061 46.209 48.410 44.668 42.383
BARCELONA-EL PRAT 183.006 12.443 11.266 13.793 15.351 18.103 16.847 18.032 15.902 16.029 16.462 14.973 13.805
LONDRES / HEATHROW 92.143 6.505 4.780 8.017 7.352 7.975 8.405 9.072 9.886 8.401 7.352 6.916 7.482
SEVILLA 69.427 3.550 3.442 4.126 4.496 6.655 6.364 7.054 8.646 6.557 6.257 6.380 5.900
LISBOA 10.242 863 847 940 831 978 881 958 945 836 756 680 727
AMSTERDAM/SCHIPHOL 7.743 1.054 2.626 2.802 1.261
A CORUÑA 7.030 331 443 416 660 647 813 637 813 648 532 514 576
BILBAO 5.180 8 80 52 372 2.113 2.555
IBIZA 4.140 800 1.376 1.759 184 11 6 4
TENERIFE NORTE/ LOS RODEOS 3.913 290 3 335 1.565 1.720
GRAN CANARIA 3.629 2 324 1.710 1.593

[/citem][citem title=”2012 TOTAL: 845.452 pasajeros” id=”citem_96″ parent=”collapse_37″]

AEROPUERTO ESCALA Pasajeros
Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Total 845.452 63.197 51.954 64.679 57.495 76.470 78.310 85.015 77.871 84.701 81.852 69.586 54.322
MADRID /BARAJAS 514.350 38.650 31.733 38.738 34.996 51.863 52.013 50.288 41.770 50.463 51.670 44.609 27.557
BARCELONA-EL PRAT 182.578 16.548 12.207 16.261 13.778 16.460 16.260 17.385 16.970 15.791 15.084 12.133 13.701
LONDRES / HEATHROW 84.583 5.752 5.594 6.848 6.749 6.712 6.876 7.867 8.992 8.711 7.414 6.696 6.372
SEVILLA 31.016 64 1.027 4.030 4.461 5.574 6.043 4.505 5.312
AMSTERDAM/SCHIPHOL 10.606 4 2 677 3.639 3.861 2.423
A CORUÑA 7.801 665 797 735 451 680 595 771 723 790 647 502 445
LISBOA 7.759 583 631 785 538 537 582 666 763 627 703 611 733
VALENCIA 3.394 806 814 924 689 12 1 7 5 2 26 108

[/citem]
[citem title=”2011 TOTAL: 1.012.800 pasajeros ” id=”citem_36″ parent=”collapse_37″]

AEROPUERTO ESCALA Pasajeros
Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Total 1.012.640 74.812 76.285 91.762 91.635 92.905 87.775 96.385 86.724 86.589 83.463 72.866 71.439
MADRID /BARAJAS 560.995 41.163 43.900 51.603 50.161 51.092 47.999 49.133 37.560 48.210 49.484 47.751 42.939
BARCELONA-EL PRAT 231.468 19.245 18.347 22.264 20.303 20.289 18.620 20.739 20.976 17.471 17.050 16.726 19.438
LONDRES / HEATHROW 84.328 5.197 5.528 7.466 6.856 6.342 6.353 8.334 9.318 8.233 7.816 6.166 6.719
SEVILLA 63.781 5.043 4.827 6.194 6.574 7.029 6.761 8.568 9.623 5.680 3.183 299
AMSTERDAM/SCHIPHOL 22.336 272 2.576 2.401 2.963 3.826 4.265 2.879 3.149 5
PARIS/ CHARLES DE GAULLE 14.277 247 2.038 2.366 2.231 2.906 3.346 1.143
VALENCIA 8.473 726 609 764 736 784 811 680 1 665 870 883 944
A CORUÑA 7.832 579 485 693 828 727 642 790 812 758 638 447 433
LISBOA 6.998 530 512 609 618 668 629 693 636 631 580 334 558
BILBAO 6.272 895 914 1.060 617 821 541 443 1 505 475
HUESCA – PIRINEOS 1.211 826 385
ZARAGOZA 1.035 269 418 331 17

[/citem]
[citem title=”2010 TOTAL: 1.101.208 pasajeros” id=”citem_53″ parent=”collapse_37″]

AEROPUERTO ESCALA Pasajeros
Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Total 1.101.208 72.597 78.861 95.323 86.578 97.299 99.230 105.880 100.773 100.576 99.140 86.940 78.011
MADRID /BARAJAS 608.807 41.016 45.822 53.221 49.886 55.739 56.566 57.875 48.294 56.321 55.289 47.909 40.869
BARCELONA-EL PRAT 256.473 16.502 17.908 21.663 19.763 21.136 21.291 24.759 27.782 21.242 21.187 23.105 20.135
LONDRES / HEATHROW 83.106 5.504 5.802 7.367 5.569 6.443 6.577 8.557 9.789 8.220 7.342 6.163 5.773
SEVILLA 73.793 5.765 5.493 7.559 5.362 5.722 6.032 5.856 6.297 6.171 6.673 5.812 7.051
AMSTERDAM/SCHIPHOL 23.412 383 2.111 3.231 3.378 3.450 4.170 2.956 3.733
A CORUÑA 12.547 695 752 1.121 1.244 1.069 1.021 1.260 1.464 1.261 938 834 888
BILBAO 10.816 693 857 988 818 1.159 1.124 717 21 1.099 1.228 1.106 1.006
ZARAGOZA 7.266 456 689 789 654 810 680 470 49 579 746 706 638
LISBOA 6.940 552 530 612 552 659 512 682 637 689 704 299 512
VALENCIA 5.239 97 2 6 41 669 862 706 3 693 881 612 667
TENERIFE SUR/ REINA SOFIA 4.580 126 859 1.216 1.548 819 12
HUESCA – PIRINEOS 2.981 1.029 788 1.039 125

[/citem]
[citem title=”2009 TOTAL: 1.068.823 pasajeros” id=”citem_82″ parent=”collapse_37″]

AEROPUERTO ESCALA Pasajeros
Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Total 1.068.818 66.365 77.266 89.587 96.300 95.209 95.665 104.033 92.710 95.924 92.700 79.899 83.160
MADRID /BARAJAS 636.220 37.584 48.111 54.595 57.918 58.757 61.204 62.028 48.152 58.510 55.812 47.009 46.540
BARCELONA-EL PRAT 218.829 13.297 14.207 17.255 19.387 17.770 17.917 21.106 22.421 19.201 19.474 17.344 19.450
LONDRES / HEATHROW 87.423 6.187 5.535 6.631 8.070 7.677 7.092 9.194 9.734 7.552 7.375 5.763 6.613
SEVILLA 82.857 5.581 5.039 6.792 7.178 7.652 6.253 8.137 9.070 6.295 6.576 6.898 7.386
BILBAO 10.403 722 951 883 899 907 1.157 984 35 768 1.009 1.089 999
A CORUÑA 10.144 624 850 1.130 869 1.018 704 859 1.007 1.023 852 502 706
ZARAGOZA 6.674 435 707 552 648 529 549 437 781 707 719 610
LISBOA 6.077 465 357 410 502 548 480 695 571 628 490 472 459
HUESCA – PIRINEOS 3.347 1.125 733 1.029 416 44
TENERIFE SUR/ REINA SOFIA 1.684 13 235 1.197 239

[/citem]
[citem title=”2008 TOTAL: 1.174.970 pasajeros” id=”citem_1″ parent=”collapse_37″]

AEROPUERTO ESCALA Pasajeros
Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Total 1.174.951 88.851 98.908 109.357 114.571 111.457 107.405 104.948 90.096 92.729 93.626 84.577 78.426
MADRID /BARAJAS 713.553 57.821 63.849 65.890 71.568 67.855 65.445 62.866 49.814 54.593 56.239 52.190 45.423
BARCELONA-EL PRAT 239.748 17.222 18.302 23.132 25.312 24.753 23.131 20.752 16.496 18.028 20.129 16.831 15.660
SEVILLA 85.058 4.770 6.075 7.002 6.991 7.669 7.245 8.221 9.445 7.636 6.920 5.943 7.141
LONDRES / HEATHROW 81.888 5.421 5.964 8.094 6.236 6.192 6.225 7.348 9.044 7.348 6.756 5.949 7.311
BILBAO 11.499 746 1.058 765 1.437 1.263 1.072 1.119 92 979 1.244 871 853
A CORUÑA 10.976 639 856 896 1.018 918 1.159 977 1.014 1.181 765 937 616
TENERIFE SUR/ REINA SOFIA 9.611 293 750 1.043 940 1.334 1.191 1.268 1.649 1.132 11
LISBOA 7.111 418 475 627 592 644 679 808 752 646 638 374 458
PALMA DE MALLORCA 3.633 5 38 173 676 810 1.081 602 238 10
HUESCA – PIRINEOS 2.945 714 966 1.196 69
ZARAGOZA 1.352 3 34 1 78 6 98 677 455

[/citem]
[citem title=”2007 TOTAL: 1.266.795 pasajeros” id=”citem_98″ parent=”collapse_37″]

AEROPUERTO ESCALA Pasajeros
Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Total 1.266.792 76.603 79.913 96.350 110.087 117.841 120.050 125.933 113.315 119.028 109.597 102.404 95.671
MADRID /BARAJAS 820.023 52.448 57.696 69.236 69.952 75.239 78.637 78.569 66.827 74.731 70.232 65.684 60.772
BARCELONA-EL PRAT 251.542 15.821 14.557 16.239 22.416 25.495 22.652 26.203 24.233 23.727 20.973 20.627 18.599
LONDRES / HEATHROW 79.371 5.337 4.966 5.368 5.715 5.972 6.952 8.471 9.366 7.653 7.152 5.903 6.516
SEVILLA 64.900 68 35 1.270 6.068 6.190 6.667 8.170 8.996 7.761 7.013 6.351 6.311
TENERIFE SUR/ REINA SOFIA 12.603 10 1 629 1.605 800 1.522 1.376 1.405 1.774 1.247 1.282 952
A CORUÑA 12.192 719 772 877 1.449 1.095 1.116 1.379 1.153 1.258 872 866 636
BILBAO 9.734 621 698 763 745 1.266 1.441 836 6 968 930 773 687
LISBOA 5.726 381 347 543 490 551 541 540 599 531 376 355 472
PARIS /ORLY 1.432 344 404 684

[/citem]
[citem title=”2006 TOTAL: 1.014.839 pasajeros” id=”citem_97″ parent=”collapse_37″]

AEROPUERTO ESCALA Pasajeros
Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Total 1.014.500 64.183 71.384 87.043 84.797 94.462 89.382 87.972 82.794 93.261 95.941 85.717 77.564
MADRID /BARAJAS 638.025 45.564 47.118 55.416 50.292 57.613 54.743 51.441 46.631 56.695 61.433 58.812 52.267
BARCELONA-EL PRAT 240.791 15.538 16.005 21.007 21.529 23.885 21.876 21.535 20.801 22.192 21.811 18.260 16.352
LONDRES / HEATHROW 76.682 4.836 6.061 7.430 6.889 7.456 8.629 8.844 7.724 7.211 5.344 6.258
TENERIFE SUR/ REINA SOFIA 11.625 417 274 578 1.123 1.082 978 1.625 2.172 1.813 1.307 246 10
A CORUÑA 11.197 695 749 474 1.001 1.087 1.042 931 1.323 997 988 1.018 892
BILBAO 10.727 589 845 1.090 732 1.266 1.421 899 3 1.128 1.480 797 477
PARIS /ORLY 5.396 151 388 593 559 500 329 445 1.009 681 207 207 327
LISBOA 5.117 287 339 268 444 491 421 587 459 493 526 485 317
PALMA DE MALLORCA 4.974 2 464 409 623 1.261 851 899 461 4
GRAN CANARIA 1.467 351 200 340 546 7 23

[/citem]
[citem title=”2005 TOTAL: 852.322 pasajeros” id=”citem_79″ parent=”collapse_37″]

AEROPUERTO ESCALA Pasajeros
Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Total 852.043 42.437 49.533 58.940 75.897 85.323 84.860 82.957 72.968 79.092 78.778 73.787 67.471
MADRID /BARAJAS 579.568 30.122 35.246 42.189 51.743 55.610 57.905 54.353 45.719 54.000 53.269 52.997 46.415
BARCELONA-EL PRAT 225.598 10.124 11.489 13.207 21.236 24.045 22.276 23.578 22.411 20.623 21.513 17.523 17.573
BILBAO 10.611 677 920 1.002 976 1.430 1.627 780 8 812 943 747 689
A CORUÑA 9.627 692 933 1.106 712 1.125 834 718 918 832 453 670 634
GRAN CANARIA 5.445 454 576 905 1.304 732 709 331 434
PALMA DE MALLORCA 4.856 536 524 1.186 1.246 729 635
LISBOA 4.404 296 327 431 402 440 456 429 395 411 425 296 96
PARIS /ORLY 3.493 221 153 446 329 347 268 347 404 342 266 170 200
TENERIFE SUR/ REINA SOFIA 1.201 5 2 4 2 365 823

[/citem]
[/collapse]

One Comment

Deja tu comentario
  1. Buenas tardes
    Quisiéramos Saber si existió algún vuelo de EASYJET de la Coruña a Ginebra directo en la historia de esta compañía durante su corta estancia que deservio en este aeropuerto.
    Un saludo.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *