Pasajeros: 134.135 (+25,4% Vs 2025)
Operaciones totales: 1.632 (+27,6% Vs 2025)
Mercancía: 405 Kg. (-78,4%Vs 2025)
Interanual pasajeros: 1.329.877 pax.
Porcentaje de pasajeros volando en rutas con ayuda municipal: 4,25%
El aeropuerto de Alvedro ha contado, este mes sí, con un total de 24 vuelos del programa IMSERSO que han movido un total de 3.853 pasajeros.
| Destino | Compañía | Pasajeros | Ocupación |
| Madrid | Iberia | 23.097 | 86,46% (156ppa) |
| Madrid | AirEuropa | 34.353 | 80,87% |
| Madrid | AirNostrum | 9.186 | 91,86% |
| Barcelona | Vueling | 33.675 | 90,87% |
| Gran Canaria | Binter | 1.891 | 79,59% |
| Tenerife Norte | Binter | 1.119 | 52,98% |
| Londres/LGW | Vueling | CANCELADA | CANCELADA |
| Tenerife Norte | Vueling | 5.414 | 87,95% |
| Valencia | Volotea | 349 | 96,94% |
| Málaga | Volotea | 306 | 85,00% |
| Ginebra | EasyJet | 3.053 | 91,85% |
| Milán/MXP | EasyJet | 2.511 | 90,95% |
| Londres/LHR | Vueling | 2.640 | 89,80% |
| París Orly | Vueling | 2.343 | 90,40% |
| Málaga | Vueling | 3.025 | 91,33% |
| Sevilla | Vueling | 2.184 | 84,26% |
| Mallorca | Vueling | 2.725 | 92,31% |
| Gran Canaria | Vueling | 1.994 | 91,30% |


Que buenas ocupaciones, menos la de Tenerife con Binter que irá creciendo poco a poco. Deberían de quedarse todas, n creo que en Santiago las ocupaciones sean tan buenas, una pena que se vayan. Por lo menos sirven para demostrar que en Alvedro hay demanda.
Las rutas de Lavacolla se llenan más en el aeropuerto de A Coruña https://share.google/MdW2h0mfcwPdcGxx8