Pasajeros: 100.512 (-13,8% Vs 2025)
Operaciones totales: 1.600 (+8,1% Vs 2025)
Mercancía: 979 Kg (-7,5%Vs 2025)
Interanual pasajeros: 1.394.914 pax.
Porcentaje de pasajeros volando en rutas con ayuda municipal: 5,85%
| Destino | Compañía | Pasajeros | Ocupación |
| Madrid | Iberia | 22.420 | 91,22%* |
| Madrid | AirEuropa | 36.686 | 84,57% |
| Madrid | AirNostrum | 8.174 | 92,89% |
| Barcelona | Vueling | 23.044 | 90,80% |
| Gran Canaria | Binter | 1.841 | 87,16% |
| Tenerife Norte | Binter | 1.746 | 73,48% |
| Tenerife Norte | Vueling | Cancelada | |
| Valencia | Volotea | Operativa desde 6/11 | |
| Málaga | Volotea | Operativa desde 6/11 | |
| Ginebra | EasyJet | 2.833 | 89,94% |
| Milán/MXP | EasyJet | 3.049 | 92,73% |
| Londres/LHR | Vueling | 0 | 0 |
* 155 pasajeros por avión.

La bajada comparada con el mes anterior de debe a: Iberia redujo plazas (de 34.000 a 30.000) . Vueling redujo plazas en BCN (de 25.000 a 23.000), cuando debería ser a la inversa, aumentar plazas. Y la pérdida de Londres, Malaga y Valencia. Casi 11.000 plazas perdidas
Gracias por los datos VMA
@Viaxante,
Efectivamente, y además de todo eso, 10 desvíos afectando a 20 vuelos.