Pasajeros: 112.754 (-13,3% Vs 2019), (-3,8% Vs 2023)
Operaciones totales: 1.444 (-17,9% Vs 2019), (+1% Vs 2023)
Mercancía: 3.374 (-73,1% Vs 2019), (-41% Vs 2023)
Interanual:1.246.614 pax.
| Destino | Compañía | Pasajeros | Ocupación |
| Madrid | Iberia | 17.103 | 87,99% (148,7 ppa) |
| Madrid | AirEuropa | 39.254 | 88,65% |
| Madrid | Air Nostrum | 13.717 | 92,68% |
| Barcelona | Vueling | 20.831 | 96,69% |
| Gran Canaria | Binter | 1.807 | 78,43% |
| Londres/LGW | Vueling | 5.922 | 90,63% |
| Valencia | Volotea | 2.918 | 95,27% |
| Málaga | Volotea | 2.519 | 95,73% |
| Menorca | Volotea | 2.714 | 89,04% |
| Ginebra | EasyJet | 2.635 | 91,11% |
| Milán/MXP | EasyJet | 2.852 | 90,37% |
| Londres/LHR | Vueling | 0 | 0% |

