Pasajeros: 102.396 (-5,8% Vs 2025)
Operaciones totales: 1.693 (+12,9% Vs 2025)
Mercancía: 911 Kg (-73,1%Vs 2025)
Interanual pasajeros: 1.411.016 pax.
Porcentaje de pasajeros volando en rutas con ayuda municipal: 5,43%
| Destino | Compañía | Pasajeros | Ocupación |
| Madrid | Iberia | 20.568 | 89,94%* |
| Madrid | AirEuropa | 37.449 | 89,67% |
| Madrid | AirNostrum | 7.251 | 92,96% |
| Barcelona | Vueling | 24.370 | 91,20% |
| Gran Canaria | Binter | 2.740 | 79,83% |
| Tenerife Norte | Binter | 1.689 | 71,08% |
| Tenerife Norte | Vueling | 2.537 | 88,70% |
| Valencia | Volotea | REGRESA 6/11 | |
| Málaga | Volotea | REGRESA 6/11 | |
| Ginebra | EasyJet | 2.521 | 86,81% |
| Milán/MXP | EasyJet | 3.040 | 92,79% |
| Londres/LHR | Vueling | 0 | 0 |
* 154 pasajeros por avión.

Como siempre gracias por las estadísticas y me gustaría saber si @Vueling tiene pensado repetir en la siguiente temporada de verano TFN dado su éxito
Hola @viaxante,
La ruta ha sido todo un éxito pero pero, por sorpresa de nadie, cancelada y centralizada en SCQ.
Pailantiago entra en crisis galopante, y vas y para compensar y no lloren tus socios nazionalistas dejas caducar todos los convenios de Alvedro, la muy askerosa