Pasajeros: 98.562 (+6,7% Vs 2024)
Operaciones totales: 1.271 (+17,1% Vs 2024)
Mercancía: 4.444 (-20,5% Vs 2024)
Interanual pasajeros: 1.245.782 pasajeros
| Destino | Compañía | Pasajeros | Ocupación |
| Madrid | Iberia | 30.082 | 86,04% (152ppa) |
| Madrid | AirEuropa | 31.547 | 78,24% |
| Madrid | AirNostrum | 1.727 | 86,35% |
| Barcelona | Vueling | 19.414 | 88,92% |
| Gran Canaria | Binter | 1.404 | 66,48% |
| Londres/LGW | Vueling | 4.412 | 76,60% |
| Valencia | Volotea | 2.403 | 86,31% |
| Málaga | Volotea | 2.632 | 91,39% |
| Ginebra | EasyJet | 2.299 | 88,69% |
| Milán/MXP | EasyJet | 2.280 | 84,44% |
| Londres/LHR | Vueling | 0 | 0% |


Mi, no entender. Noticia de hace 3 días. Aena prepara Peinador (-1% en febrero y lo que les queda) para más pasajeros.
https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2025/03/10/obras-ampliacion-aeropuerto-vigo-pasajeros-115123323.html
Alvedro, terminal de pasajeros de principios de los 90