Pasajeros: 67.195 -46,5%
Operaciones totales: 956 -35,9%
Mercancía: 5.779 kg -51,1%
Destino | Compañía | Pasajeros | Ocupación |
Madrid | Iberia | 21.221 | 78,87% (135 ppa) |
Madrid | AirEuropa | 10.259 | 73,06% |
Madrid | Air Nostrum | 1.080 | 90,00% |
Bilbao | Volotea | 2.281 | 81,23% |
Barcelona | Vueling | 16.814 | 85,54% |
Sevilla | Vueling | 1.769 | 70,20% |
Menorca | Volotea | 2539 | 90,42% |
París Orly | Vueling | 1.035 | 39,20% |
Gran Canaria | Binter | 1.801 | 68,22% |
Londres/Gatwick | Vueling | 2.900 | 73,23% |
Valencia | Volotea | 2.432 | 86,61% |
Málaga | Volotea | 2.621 | 93,34% |
Londres/Heathrow | Vueling | 0 | 0% |
Volotea rozando os dez mil pasaxeiros mensuais. Bo traballo.
Siempre que ha habido vuelos a Málaga los resultados han sido espectaculares. Una pena la pérdida de Sevilla. Hay que trabajar bien el tema de las conexiones con Andalucía. Otro tanto Valencia
Comentario aparte la vergüenza de no tener 3 vuelos diarios con Barcelona como deberiamos de tener