Pasajeros: 114.966 (-5,5%) (Vs 2019)
Operaciones totales: 1.443 (-12,9%) (Vs 2019)
Mercancía: 5.318 (-59%) (Vs 2019)
Interanual Pasajeros: 1.227.579 pax.
Destino | Compañía | Pasajeros | Ocupación |
Madrid | Iberia | 32.823 | 83,55% (141,5 ppa) |
Madrid | AirEuropa | 35.090 | 81,91% |
Madrid | Air Nostrum | 1.620 | 90,00% |
Bilbao | Volotea | 2.736 | 84,44% |
Barcelona | Vueling | 21.667 | 94,04% |
Gran Canaria | Binter | 2.915 | 84,94% |
Londres/Gatwick | Vueling | 5.107 | 83,45% |
Valencia | Volotea | 2.571 | 95,65% |
Málaga | Volotea | 2.699 | 96,12% |
Menorca | Volotea | 2.397 | 89,17% |
Ginebra | EasyJet | 2.286 | 79,38% |
Milán/Malpensa | EasyJet | 2.820 | 89,69% |
Londres/Heathrow | Vueling | 0 | 0% |
Seguimos mejorando, hay que reforzar Málaga y Valencia.
Recuperar Sevilla si o si y ver que sucederá desde enero con Bilbao y también el tema de Amsterdam que es cosa del gobierno holandés
Saludos
Sobre una posible fuga de Volotea gracias al señor LAGE TUÑAS.
Este señor es de una localidad próxima a Noia. O sea: este señor es de la comarca de Compostela.
¿Tenemos a un señor de la comarca de Compostela boicoteando Alvedro desde María Pita?