Pasajeros: 92.405 (+1,4%) (Vs 2019)
Operaciones totales: 1.151 (-6,00%) (Vs 2019)
Mercancía: 4.909 (-59,9%) (Vs 2019)
Interanual: 1.261.803 pax.
Destino | Compañía | Pasajeros | Ocupación |
Madrid | Iberia | 26.828 | 86,05% (129 ppa) |
Madrid | AirEuropa | 31.835 | 71,89% |
Madrid | Air Nostrum | 1.384 | 86,50% |
Bilbao | Volotea | 826 | 76,48% |
Barcelona | Vueling | 18.762 | 89,09% |
Gran Canaria | Binter | 1.410 | 75,97% |
Londres/Gatwick | Vueling | 4.387 | 67,70% |
Valencia | Volotea | 2.341 | 80,61% |
Málaga | Volotea | 2.678 | 82,65% |
Ginebra | EasyJet | 784 | 72,59% |
Milán/Malpensa | EasyJet | 803 | 81,61% |
Londres/Heathrow | Vueling | 0 | 0% |
Esto es una broma o me he perdido algo.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2024/03/01/aena-reforzara-plazas-aparcar-lavacolla-parking-cubierta-actual/0003_202403S1C1991.htm