Pasajeros: 93.917 -8,6%
Operaciones totales: 1.085 -14,5%
Mercancía: 12.844 kg -8,1%
| Destino | Compañía | Pasajeros | Ocupación |
| Madrid | Iberia | 23.035 | 73,47% (121,9 ppa) |
| Madrid | AirEuropa | 29.158 | 72,75% |
| Madrid | Air Nostrum | 4.052 | 88,09% |
| Bilbao | Volotea | 2.134 | 76,00% |
| Barcelona | Vueling | 20.836 | 87,99% |
| París Orly | Vueling | 2.218 | 63,01% |
| Gran Canaria | Binter | 2.613 | 82,48% |
| Londres/Gatwick | Vueling | 4.464 | 72,94% |
| Valencia | Volotea | 2.379 | 84,72% |
| Málaga | Volotea | 2.565 | 91,35% |
| Londres/Heathrow | Vueling | 0 | 0% |


Excelente resultado de Binter para el tipo de compañía que es. Cuestión de tiempo que abra Tenerife.