Pasajeros: 98.813 (-3,8%) (Vs 2019)
Operaciones totales: 1.081 (-14,8%) (Vs 2019)
Mercancía: 9.623 (-31,2%) (Vs 2019)
Pasajeros 2023: 1.252.022 pax.
Destino | Compañía | Pasajeros | Ocupación |
Madrid | Iberia | 28.806 | 75,88% (119 ppa) |
Madrid | AirEuropa | 33.293 | 77,08% |
Madrid | Air Nostrum | 2.132 | 82,00% |
Bilbao | Volotea | 2.744 | 87,95% |
Barcelona | Vueling | 18.849 | 84,72% |
Gran Canaria | Binter | 1.645 | 79,72% |
Londres/Gatwick | Vueling | 5.071 | 88,04% |
Valencia | Volotea | 2.462 | 84,78% |
Málaga | Volotea | 2.788 | 86,05% |
Ginebra | EasyJet | 2.548 | 81,04% |
Milán/Malpensa | EasyJet | 1.660 | 76,01% |
Londres/Heathrow | Vueling | 0 | 0% |
Hola, he visto Volotea a Bilbao con un casi 88 por cien de ocupación, cual es el motivo de su cancelación.
Tanto influyen cuatro duros por pasajero que da el Ayuntamiento,? tan justas van las aerolineas?
El motivo que subyace en el fondo de su cancelación es que Galicia no es un país, sino un feudo compostelano absolutamente ajeno a los parámetros de la democracia occidental.
Buenas! Algo interesante o positivo, de la noticia de incluir Alvedro entre los aeropuertos de congelación de tasas? Es bueno malo o medio pensionista